구분 | 단지명 | 위치 | 지정면적 (천㎡) |
분양면적 (천㎡) |
미분양면적 (천㎡) |
㎡당 분양가 (천원) |
---|---|---|---|---|---|---|
일반산단 | 예산일반 | 예산군 삽교읍 효림리 일원 | 1,507 | 1,030 | - | 176 |
예당 | 예산군 고덕면 오추리 일원 | 1,043 | 654 | 12 | 190 | |
신소재 | 예산군 고덕면 상몽리 일원 | 484 | 179 | 137 | 192 | |
농공단지 | 고덕 | 고덕면 호음리 | 160 | 136 | - | 45 |
관작 | 예산읍 관작리 | 145 | 119 | - | 39 | |
삽교 | 삽교읍 두리 산29-1 | 147 | 114 | - | 73 | |
신암 | 신암면 두곡리 | 153 | 125 | - | 22 | |
예덕 | 고덕면 호음리 | 205 | 153 | - | 82 | |
예산 | 예산읍 주교리 | 189 | 154 | - | 12 | |
응봉 | 응봉면 지석리 | 151 | 131 | - | 44 | |
증곡 | 응봉면 증곡리 | 145 | 94 | - | 141 |
- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에
대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.
* 최종수정일 : 2019-10-25