본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

  • 분야별 정보
  • 보건의료
  • 보건위생
  • 식품안전
  • 공중위생영업소 현황
분야별 정보

식품안전


공중위생영업소 현황

(2022. 12. 31. 기준)

공중위생업소현황을 구분, 계, 숙박업(소계, 일반, 생활), 목욕장업, 이용업, 미용업(소계, 기존, 일반,피부,화장분장,손톱발톱, 종합), 세탁업, 건물위생관리업으로 설명
구 분 숙박업 목욕
장업
이용업 미 용 업 세탁업 건물
위생
관리업
소계 일반 생활 소계 일반 피부 화장분장 손톱발톱 종합
11,346 2,328 1,743 585 237 856 6,348 4,074 882 141 485 766 987 590
천안시 3,233 317 314 3 48 171 2,193 1,152 297 45 198 501 302 202
공주시 584 139 132 7 15 47 300 227 31 10 20 12 58 25
보령시 804 358 177 181 19 55 289 222 32 3 18 14 59 24
아산시 1,246 209 202 7 29 80 746 422 130 53 97 44 116 66
서산시 1,009 172 162 10 15 77 594 430 96 10 49 9 97 54
논산시 697 134 130 4 19 70 383 284 63 1 20 15 60 31
계룡시 164 22 22 0 4 9 101 34 22 1 4 40 18 10
당진시 889 114 104 10 17 74 535 362 71 7 28 67 65 84
금산군 264 60 58 2 10 32 136 105 16 0 8 7 19 7
부여군 311 55 48 7 12 42 159 134 16 0 6 3 29 14
서천군 289 65 52 13 10 41 137 113 15 2 3 4 24 12
청양군 130 24 20 4 3 19 63 50 4 3 2 4 15 6
홍성군 527 68 65 3 11 48 333 232 48 4 20 29 52 15
예산군 468 115 105 10 14 54 219 180 22 2 5 10 44 22
태안군 731 476 152 324 11 37 160 127 19 0 7 7 29 18
담당부서 : 건강증진식품과
문의전화 : 041-635-4331

* 본 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있으며, 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당 부서로 연락 주시기 바랍니다.

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?