[단위 : 백만원]
구분 | 예산현액 | 징수결정액 | 수납액 | 미수납액 | 미수납액처리 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
결손처분 | 다음연도이월 | ||||||
합계 | 3,165,510 | 3,275,808 | 3,222,720 | 53,088 | 3,929 | 49,158 | |
일반회계 | 소계 | 2,484,541 | 2,597,286 | 2,544,197 | 53,088 | 3,929 | 49,158 |
지방세 | 696,000 | 785,544 | 744,118 | 41,426 | 3,847 | 37,579 | |
세외수입 | 399,930 | 425,650 | 414,607 | 11,042 | 81 | 10,960 | |
지방교부세 | 336,610 | 336,610 | 336,610 | 0 | 0 | 0 | |
증액교부금 | - | - | - | - | - | - | |
지방양여금 | - | - | - | - | - | - | |
국고보조금 | 1,052,000 | 1,049,480 | 1,048,861 | 618 | 0 | 618 | |
특별회계 | 소계 | 680,968 | 678,522 | 678,522 | 0 | 0 | 0 |
도 공영개발 | 38,503 | 33,322 | 33,322 | 0 | 0 | 0 | |
지역개발기금 | 419,959 | 430,743 | 430,743 | 0 | 0 | 0 | |
의료보호기금 | 144,991 | 144,923 | 144,923 | 0 | 0 | 0 | |
안면도관광지개발 | 5,210 | 5,212 | 5,212 | 0 | 0 | 0 | |
금강종합개발 | 32,195 | 32,195 | 32,195 | 0 | 0 | 0 | |
청야애학운영 | 6,634 | 6,629 | 6,629 | 0 | 0 | 0 | |
광역교통시설 | 21,469 | 21,478 | 21,478 | 0 | 0 | 0 | |
학교용지 부담금 | 12,007 | 4,018 | 4,018 | 0 | 0 | 0 |
[단위 : 백만원]
구분 | 예산현액 | 지출원인행위액 | 지출액 | 다음년도이월액 | 집행잔액 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 3,165,510 | 2,802,533 | 2,783,270 | 149,279 | 232,961 | ||
일반회계 | 소계 | 2,484,541 | 2,326,202 | 2,311,672 | 136,965 | 35,904 | |
일반행정비 | 309,689 | 303,129 | 302,072 | 4,043 | 3,573 | ||
사회개발비 | 763,979 | 746,812 | 746,261 | 14,479 | 3,239 | ||
경제개발비 | 1,040,102 | 932,704 | 921,846 | 112,748 | 5,508 | ||
민방위비 | 90,545 | 86,530 | 84,466 | 5,695 | 383 | ||
지원 및 기타경비 | 280,225 | 257,025 | 257,025 | 0 | 23199 | ||
특별회계 | 계 | 680,968 | 476,330 | 471,598 | 12,313 | 197,057 | |
기타 | 소계 | 458,462 | 296,631 | 296,631 | 0 | 161,830 | |
의료보호기금 | 144,991 | 141,537 | 141,537 | 0 | 3453 | ||
안면도관광지개발 | 5,210 | 4,532 | 4,532 | 290 | 387 | ||
금강종합개발 | 32,195 | 9,217 | 6,348 | 7,833 | 18,012 | ||
청양대학운영 | 6,634 | 4,672 | 4,672 | 1,787 | 174 | ||
광역교통시설 | 21,469 | 19,740 | 17,876 | 2,402 | 1,191 | ||
학교용지부담 | 12,007 | 0 | 0 | 0 | 12,007 | ||
공기업 | 소계 | 458,462 | 296,631 | 296,631 | 0 | 161,830 | |
도 공영개발 | 38,503 | 5,173 | 5,173 | 0 | 33,329 | ||
지역개발기금 | 419,959 | 291,457 | 291,457 | 0 | 128,501 |
- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에
대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.
* 최종수정일 : 2019-08-29