[단위 : 백만원]
구분 | 예산현액 | 징수결정액 | 수납액 | 미수납액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 불납결손 | 미수납이월 | |||||
합계 | 3,273,503 | 3,402,062 | 3,337,732 | 64,330 | 11,357 | 52,974 | |
일반회계 | 소계 | 2,610,545 | 2,783,678 | 2,674,358 | 64,320 | 11,357 | 52,963 |
지방세 | 750,000 | 839,825 | 787,104 | 52,720 | 11,202 | 41,519 | |
세외수입 | 382,480 | 427,577 | 415,978 | 11,600 | 155 | 11,445 | |
지방교부세 | 355,560 | 356,899 | 356,899 | - | - | - | |
증액교부금 | - | - | - | - | - | - | |
국고보조금 | 1,122,505 | 1,114,377 | 1,114,377 | - | - | - | |
지방채 | - | - | - | - | - | - | |
특별회계 | 662,958 | 663,384 | 663,374 | 10 | - | 10 | |
공기업 | 소계 | 397,528 | 397,999 | 397,999 | - | - | - |
도 공영개발 | 28,918 | 28,883 | 28,883 | - | - | - | |
지역개발기금 | 368,610 | 369,116 | 369,116 | - | - | - | |
기타 | 소계 | 265,430 | 265,385 | 365,374 | 10 | - | 10 |
의료보호기금 | 197,768 | 197,414 | 197,404 | 10 | - | 10 | |
안면도관광지개발 | 1,680 | 1,293 | 1,293 | - | - | - | |
금강종합개발 | 26,783 | 26,785 | 26,785 | - | - | - | |
청양대학운영 | 9,972 | 9,998 | 9,998 | - | - | - | |
광역교통시설 | 23,045 | 23,264 | 23,264 | - | - | - | |
학교용지부담금 | 4,882 | 5,330 | 5,330 | - | - | - | |
도청소재도시건설 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | - | - | - |
[단위 : 백만원]
구분 | 예산현액 | 지출원인행위액 | 지출액 | 다음년도이월액 | 집행잔액 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 3,273,503 | 2,875,060 | 2,834,021 | 121,351 | 318,131 | ||
일반회계 | 소계 | 2,610,545 | 2,422,550 | 2,385,956 | 110,200 | 114,389 | |
일반행정비 | 333,999 | 320,075 | 319,152 | 4,481 | 10,365 | ||
사회개발비 | 806,075 | 775,017 | 776,630 | 28,777 | 10,668 | ||
경제개발비 | 1,054,072 | 999,631 | 972,396 | 75,398 | 6,278 | ||
민방위비 | 99,797 | 97,086 | 97,037 | 1,543 | 1,217 | ||
지원 및 기타경비 | 316,602 | 230,741 | 23,0741 | - | 85,861 | ||
계 | 662,958 | 452,510 | 448,065 | 11,151 | 203,742 | ||
특별회계 | 공기업 | 소계 | 397,528 | 213,681 | 213,681 | - | 183,848 |
도 공영개발 | 28,918 | 28,814 | 28,814 | - | 104 | ||
지역개발기금 | 368,610 | 184,867 | 184,867 | - | 183,743 | ||
기타 | 소계 | 265,430 | 238,829 | 234,384 | 11,151 | 19,895 | |
의료보호기금 | 197,768 | 196,855 | 196,855 | - | 913 | ||
안면도관광지개발 | 1,680 | 1,248 | 1,248 | - | 432 | ||
금강종합개발 | 26,783 | 14,560 | 10,502 | 4,522 | 11,760 | ||
청양대학운영 | 9,972 | 5,135 | 5,135 | 4,575 | 261 | ||
광역교통시설 | 23,045 | 20,667 | 20,496 | 844 | 1,705 | ||
학교용지부담금 | 4,882 | 141 | 141 | - | 4,741 | ||
도청소재 도시건설 | 1,300 | 223 | 7 | 1,210 | 83 |
- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에
대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.
* 최종수정일 : 2019-08-29