편의시설

조성계획
구분 | 노선수 | 연장(㎞) | 비고 |
---|---|---|---|
합계 | 28 | 70.1 | |
자전거전용도로(레저형) | 7 | 21.8 | |
생활교통형도로(통근형) | 14 | 43.0 | |
생활교통형도로(생활형) | 7 | 5.3 |
조성현황
노선별 | 계획 (총연장 ㎞) |
실적 (총연장 ㎞) |
진도 (%) |
비고 |
---|---|---|---|---|
합계 | 70.1 | 48.9 | 69.8 | |
녹지구간 | 21.8 | 17.4 | 79.8 | 레저형 |
도로구간 | 48.3 | 31.5 | 65.2 | 통근·생활형 |
구분 | 조성계획 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 면적(㎡) | 개소 | 개소 | 개소 | ||
합계 | 50 | 1,110,722.5 | 13 | 21 | 16 | |
주제공원 | 소계 | 5 | 476,039.0 | 1 | 2 | 2 |
문화공원 | 2 | 326,160.0 | - | 1 | 1 | |
역사공원 | 1 | 55,987.9 | 1 | - | - | |
체육공원 | 2 | 93,891.1 | - | 1 | 1 | |
생활권 공원 | 소계 | 45 | 634,683.5 | 12 | 19 | 14 |
근린공원 | 14 | 543,085.1 | 2 | 6 | 6 | |
어린이공원 | 25 | 83,964.3 | 4 | 13 | 8 | |
소공원 | 6 | 7,634.1 | 6 | - | - |
번호 | 위치 | 면적(㎡) | 조성현황 |
---|---|---|---|
합계 | 21개소 | 17,126.6 | |
광1 | 홍북읍 신경리 546 일원 | 3,975.2 | 1단계('13.12.) |
광2 | 홍북읍 신경리 577 일원 | 476.5 | 1단계('13.12.) |
광3 | 홍북읍 신경리 873 일원 | 4,359.4 | 2단계('15.12.) |
광4 | 홍북읍 신경리 950 일원 | 1,288.4 | 2단계('15.12.) |
광5 | 삽교읍 목리 958 일원 | 483.1 | 1단계('13.12.) |
광6 | 삽교읍 목리 297-4 일원 | 722.0 | 3단계('20.12.) |
광7 | 홍북읍 신경리 1863 일원 | 397.3 | 2단계('15.12.) |
광8 | 홍북읍 신경리 1720 일원 | 409.9 | 2단계('15.12.) |
광9 | 홍북읍 신경리 1719 일원 | 376.3 | 2단계('15.12.) |
광10 | 홍북읍 신경리 1828 일원 | 400.9 | 1단계('13.12.) |
광11 | 홍북읍 신경리 1716 일원 | 400.4 | 2단계('15.12.) |
광12 | 홍북읍 신경리 1761 일원 | 354.2 | 1단계('13.12.) |
광13 | 홍북읍 신경리 1734-1 일원 | 367.0 | 1단계('13.12.) |
광14 | 삽교읍 목리 893 일원 | 398.0 | 2단계('15.12.) |
광15 | 삽교읍 목리 535 일원 | 386.0 | 3단계('20.12.) |
광16 | 삽교읍 목리 535 일원 | 396.0 | 3단계('20.12.) |
광17 | 삽교읍 목리 687-9 일원 | 397.0 | 3단계('20.12.) |
광18 | 삽교읍 목리 687-9 일원 | 398.0 | 3단계('20.12.) |
광19 | 삽교읍 목리 산51-1 일원 | 426.0 | 3단계('20.12.) |
광20 | 삽교읍 목리 356-6 일원 | 378.0 | 3단계('20.12.) |
광21 | 삽교읍 목리 882 일원 | 337.0 | 2단계('15.12.) |
구분 | 번호 | 위치 | 현황 |
---|---|---|---|
합계 | - | 17개소 | 계획 17 완료 11 |
유치원 | 소계 | 4개소 | |
유1 | 삽교읍 목리 263 일원 | 가칭)목리 유치원 | |
유2 | 홍북읍 신경리 721 | 내포글로벌 유치원 | |
유3 | 홍북읍 신경리 1075 | 내포유치원 | |
유4 | 홍북읍 신경리 1377 | 가람유치원 | |
풀꽃향기 유치원 | |||
초등학교 | 소계 | 6개소 | |
초1 | 삽교읍 목리 산61 일원 | 가칭)목리산 초등학교 | |
초2 | 삽교읍 목리 399-1 일원 | 보성초등학교 병설유치원 포함 |
|
초3 | 홍북읍 신경리 946 | 가칭)주촌초등학교 | |
초4 | 홍북읍 신경리 1206 | 한울초등학교 병설유치원 포함 |
|
초5 | 홍북읍 신경리 1209 | 가칭)대동초등학교 | |
초6 | 홍북읍 신경리 1362 | 내포초등학교 병설유치원 포함 |
|
중학교 | 소계 | 3개소 | |
중1 | 삽교읍 목리 841 | 덕산중학교 | |
중2 | 홍북읍 신경리 1175 | 내포중학교 | |
중3 | 홍북읍 신경리 1208 | 가칭)주촌중학교 | |
고등학교 | 소계 | 2개소 | |
고1 | 삽교읍 목리 842 | 덕산고등학교 | |
고2 | 홍북읍 신경리 1174 | 홍성고등학교 | |
대학교 | 소계 | 2개소 | |
대1 | 홍북읍 신경리 511-41 | 부지조성 완료 | |
대2 | 홍북읍 봉신리 117-1 | 충남대학교 유치 협의 중 |
번호 | 위치 | 내용 | 추진현황 |
---|---|---|---|
합계 | 2개소 (4개소) |
||
문화1 | 홍북읍 신경리 887 | 문예회관, 박물관, 전시관, 미술관, 도서관 | 충남도서관 준공 |
문화2 | 홍북읍 신경리 461-106 | 주민공동시설, 영화관 | 부지조성 완료 |
(커2) | 삽교읍 목리 427-2 일원 | 작은도서관, 문화의집 (커뮤니티시설내 복합화) |
부지조성 완료 |
(커3) | 홍북읍 신경리 949 | 부지조성 완료 |
주석) 커2, 커3 면적은 복합커뮤니티시설 전체면적이며, 작은도서관 및 문화의 집 시설은 복합커뮤니티시설 건축계획에 따라 규모 재산정
구분 | 번호 | 위치 | 면적(㎡) | 내용 -추진현황 |
---|---|---|---|---|
합계 | - | 3개소 (10개소) |
403,413 (474,313) |
|
체육 시설 |
체육1 | 삽교읍 목리 687-57 | 382,799 | 퍼블릭골프장 -3단계 조경공사 추진 중 |
체육2 | 삽교읍 목리 134 | 9,418 | 충남 스포츠센터 -충남 스포츠센터 '21.5 착공 예정 |
|
(체육3) | 삽교읍 목리 1262 | (30,182) | (하1 중복결정) -테니스장 3, 풋살장 3,농구장 2, 족구장 1 조성 |
|
(체육4) | 삽교읍 목리 1260 | (6,000) | (폐2 중복결정) | |
체육5 | 삽교읍 목리 134 | 11,195 | 충남 스포츠센터 -충남 스포츠센터 '21.5 착공 예정 |
|
(커1) | 삽교읍 목리 889 | (6,721) | 근린체육시설 (커뮤니티시설내 복합화) |
|
(커2) | 삽교읍 목리 427-2 일원 | (7,034) | ||
(커3) | 홍북읍 신경리 949 | (7,469) | ||
(커4) | 홍북읍 신경리 238-1 일원 | (7,211) | ||
(커5) | 홍북읍 신경리 1211 | (6,280) |
주석) 커1 ~ 커5 면적은 복합커뮤니티시설 전체면적이며, 근린체육시설은 복합커뮤니티시설 건축계획에 따라 규모 재산정
구분 | 번호 | 위치 | 면적(㎡) | 내용 -추진현황 |
---|---|---|---|---|
합계 | - | 1개소 (3개소) |
34,214 (48,147) |
|
보건 의료 시설 |
의1 | 홍북읍 신경리 297-6 | 34,214 | |
(커1) | 삽교읍 목리 889 | (6,721) | 보건지소 (커뮤니티시설내 복합화) |
|
(커4) | 홍북읍 신경리 238-1 | (7,211) |
주석) 커1, 커4 면적은 복합커뮤니티시설 전체면적이며, 보건지소는 복합커뮤니티시설 건축계획에 따라 규모 재산정
구분 | 번호 | 위치 | 면적(㎡) | 내용 -추진현황 |
---|---|---|---|---|
합계 | - | 3개소 (8개소) |
36,960 (71,677) |
|
복지시설 | 복1 | 홍북읍 신경리 296-3 | 21,587 | 종합사회복지센터 -부지조성 완료 |
복2 | 삽교읍 목리 517-17 | 13,223 | 충청남도 어린이 인성학습원 -내포 자연놀이뜰 '21년 7월 준공 예정 |
|
복3 | 홍북읍 신경리 877 | 2,150 | 충남육아종합지원센터 분소 -충남아이키움뜰 준공 |
|
(커1) | 삽교읍 목리 889 | (6,721) | 영유아보육센터, 지역아동센터, 노인여가복지시설 (커뮤니티시설내 복합화) |
주석) 커1 ~ 커5 면적은 복합커뮤니티시설 전체면적이며, 복지시설(영유아보육센터, 지역아동센터, 노인여가복지시설)은 복합커뮤니티시설 건축계획에 따라 규모 재산정
구분 | 번호 | 위치 | 면적(㎡) | 추진현황 |
---|---|---|---|---|
종교시설 | 소계 | 6개소 | 10,901 | |
종1 | 삽교읍 신리 294-10 | 3,310 | 3단계 부지조성 중 | |
종2 | 삽교읍 목리 282-1 | 1,336 | 한빛교회(목리교회 존치) | |
종3 | 홍북읍 신경리 954 | 1,700 | 부지조성 완료 | |
종5 | 홍북읍 신경리 881 | 1,155 | 부지조성 완료 | |
종6 | 홍북읍 신경리 870 | 1,700 | 내포사랑의 교회 | |
종7 | 홍북읍 신경리 1378 | 1,700 | 부지조성 완료 | |
주유소 | 소계 | 5개소 | 8,436 | |
주유1 | 삽교읍 신리 산31-2 | 1,564 | 3단계 부지조성 중 | |
주유2 | 삽교읍 목리 289 | 1,759 | 3단계 부지조성 중 | |
주유3 | 홍북읍 상하리 1 | 2,195 | 부지조성 완료 | |
주유4 | 홍북읍 신경리 1710 | 1,268 | 부지조성 완료 | |
주유5 | 홍북읍 신경리 1710-1 | 1,650 | 내포수소충전소 | |
자동차관련 (정비)시설 |
소계 | 1개소 | 2,620 | |
자1 | 삽교읍 신리 38-24 | 2,620 | 3단계 부지조성 중 | |
유보지 | 소계 | 1개소 | 80,387 | |
유보1 | 홍북읍 대동리 363-4 | 80,387 | 부지조성 완료 |