구분 | 단지명 | 위치 | 지정면적 (천㎡) |
분양면적 (천㎡) |
미분양면적 (천㎡) |
㎡당 분양가 (천원) |
---|---|---|---|---|---|---|
일반산단 | 논산 | 성동면 원북리 일원 | 253 | 165 | - | 60 |
논산2 | 성동면 원남,원북,정지리 일원 | 509 | 388 | - | 118 | |
동산 | 연무읍 동산리 일원 | 729 | 478 | 373 | 142 | |
농공단지 | 가야곡 | 가야곡면 야촌리 일원 | 186 | 145 | - | 12 |
양지 | 연무읍 양지리 산20-5 | 117 | 88 | - | 65 | |
양지2 | 연무읍 양지리 14-12 일원 | 137 | 104 | - | 89 | |
연무 | 연무읍 죽본리 799 | 124 | 63 | - | 60 | |
연산 | 연산면 송정리 125 | 81 | 59 | - | 26 | |
은진 | 은진면 토양리 33 | 70 | 63 | - | 17 | |
동산 | 연무읍 동산리 산4-3 | 83 | 77 | - | 80 | |
강경 | 강경읍 채운리 331 | 130 | 91 | - | 57 | |
가야곡2 | 가야곡면 야촌리 일원 | 311 | 221 | - | - | |
노성특화 | 노성면 읍내리 11 | 175 | 110 | 7 | - |
- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에
대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.
* 최종수정일 : 2019-10-25