구분 | 단지명 | 위치 | 지정면적 (천㎡) |
분양면적 (천㎡) |
미분양면적 (천㎡) |
㎡당 분양가 (천원) |
---|---|---|---|---|---|---|
일반산단 | 인주(인주1) | 인주면 걸매리 | 1,717 | 1,141 | - | 113 |
인주(인주2) | 인주면 대음,금성리 | 1,812 | 1,414 | - | 66 | |
인주(인주외국인) | 인주면 걸매리 | 165 | 159 | - | 99 | |
탕정디스플레이시티1 | 탕정면 명암리 | 2,451 | 1,580 | - | 204 | |
탕정디스플레이시티2 | 탕정면 명암,용두,갈산 | 2,095 | 664 | - | 605 | |
아산테크노밸리 | 둔포면 둔포,운용,석곡 | 2,984 | 1,374 | - | 218 | |
아산 운용 | 둔포면 운용리 | 74 | 64 | - | 250 | |
아산제2테크노밸리 | 둔포면 석곡리,염작리, 음봉면 신휴리 |
1,200 | 774 | - | 294 | |
아산디지털 | 음봉면 원남리 95-1 | 352 | 237 | - | 347 | |
탕정테크노 | 탕정면 용두리 1-8일원 | 687 | - | 202 | - | |
탕정 | 탕정면 갈산리 451일원 | 505 | - | 100 | - | |
아산스마트밸리 | 음봉면 산동리 산24-2번지 일원 | 451 | - | 172 | - | |
농공단지 | 도고 | 도고면 신언,금산리 | 198 | 139 | - | 197 |
둔포2 | 둔포면 신항리, 영인면 신봉리 |
116 | 106 | - | 210 | |
둔포 | 둔포면 산전,관대리 | 74 | 69 | - | 16 | |
득산 | 득산동 312-4 | 216 | 167 | - | 29 | |
배미 | 배미동 145 | 75 | 63 | - | 24 | |
신인 | 신인동 18-1 | 64 | 55 | - | 15 | |
신창 | 신창면 읍내리 | 56 | 43 | - | 66 | |
영인 | 영인면 신운리 | 146 | 133 | - | 31 | |
탕정 | 탕정면 동산리 | 93 | 88 | - | 12 |
- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에
대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.
* 최종수정일 : 2019-10-25