본문 바로가기
메인메뉴 바로가기

忠清南道介绍

人口及家庭数

(单位:名)
人口及家庭数
项目 2020年底(A) 人口数(2021年12月) 家庭数(2021年12月)
合计(C)
忠清南道 2,121,029 2,119,257 1,083,366 1,035,891 1,001,915
市合计 1,681,048 1,686,170 866,669 819,501 780,988
天安市 658,808 658,486 336,612 321,874 297,987
东南区 258,009 255,292 129,399 125,893 116,963
西北区 400,799 403,194 207,213 195,981 181,024
公州市 104,545 103,145 51,459 51,686 51,580
保宁市 100,229 98,408 49,933 48,475 49,419
牙山市 316,129 324,580 168,881 155,699 145,869
瑞山市 175,591 176,645 92,122 84,523 81,407
论山市 116,675 114,483 57,147 57,336 58,048
鸡龙市 42,822 43,331 21,563 21,768 17,152
唐津市 166,249 167,092 88,952 78,140 79,526
郡合计 439,981 433,087 216,697 216,390 220,927
锦山郡 51,413 50,477 25,466 25,011 25,893
扶余郡 65,354 63,774 31,634 32,140 33,257
舒川郡 51,866 50,745 25,081 25,664 26,646
青阳郡 30,948 30,440 15,472 14,968 16,426
洪城郡 100,102 99,324 49,437 49,887 46,746
礼山郡 78,084 76,801 38,574 38,227 39,051
泰安郡 62,214 61,526 31,033 30,493 32,908
상단으로 이동